Kembali

Playtech - Hot Stake
Hot Stake
Kampanye eksklusif Playtech, Hot Stake, berlangsung dari 19 Agustus 2026 hingga 25 April 2027, setiap hari dari pukul 00:00 WIB hingga 23:59 WIB. Total hadiah uang tunai sebesar 1,000,000,000 IDR akan diberikan kepada 4,375 pemain beruntung.
| Hadiah | Total Pemenang | Total Hadiah (RP) |
|---|---|---|
| Rp3,000,000 | 1 | Rp3,000,000 |
| Rp1,500,000 | 2 | Rp3,000,000 |
| Rp750,000 | 7 | Rp5,250,000 |
| Rp400,000 | 15 | Rp6,000,000 |
| Rp250,000 | 25 | Rp6,250,000 |
| Rp150,000 | 50 | Rp7,500,000 |
| Rp120,000 | 75 | Rp9,000,000 |
| Total | 175 | Rp40,000,000 |
Syarat dan Ketentuan:
- Permainan yang berpartisipasi: semua permainan.
- Tidak ada taruhan minimum diperlukan.
- Playtech berhak untuk mengubah, menangguhkan, atau membatalkan promosi kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Selama periode promosi, satu pemain aktif yang memenuhi syarat akan dipilih secara acak.
- Hanya taruhan sungguhan yang akan dihitung untuk poin papan peringkat. Segala bentuk permainan yang tidak normal, tidak teratur, atau berkualitas rendah dapat mengakibatkan diskualifikasi atas kebijakan penyelenggara.
- Pemain dapat terus berpartisipasi selama periode kampanye untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan memenangkan hadiah.
- Seorang pemain dapat memenangkan lebih dari satu hadiah selama periode promosi berlangsung.
- Setiap taruhan sebesar IDR 1000 = 1 poin di papan peringkat. Semakin banyak pemain bertaruh, semakin banyak poin yang mereka kumpulkan. Pemain dengan poin tertinggi akan berada di peringkat lebih tinggi di papan peringkat.
- Jika terjadi seri, pemain yang mencapai poin yang dibutuhkan lebih dulu akan mendapat peringkat lebih tinggi.
| Siklus | Tanggal Mulai | Tanggal Akhir |
|---|---|---|
| 1 | 19-Agu-2026 | 28-Agu-2026 |
| 2 | 29-Agu-2026 | 7-Sep-2026 |
| 3 | 8-Sep-2026 | 17-Sep-2026 |
| 4 | 18-Sep-2026 | 27-Sep-2026 |
| 5 | 28-Sep-2026 | 7-Okt-2026 |
| 6 | 8-Okt-2026 | 17-Okt-2026 |
| 7 | 18-Okt-2026 | 27-Oct-2026 |
| 8 | 28-Okt-2026 | 6-Nov-2026 |
| 9 | 7-Nov-2026 | 16-Nov-2026 |
| 10 | 17-Nov-2026 | 26-Nov-2026 |
| 11 | 27-Nov-2026 | 6-Des-2026 |
| 12 | 7-Des-2026 | 16-Des-2026 |
| 13 | 17-Des-2026 | 26-Des-2026 |
| 14 | 27-Des-2026 | 5-Jan-2027 |
| 15 | 6-Jan-2027 | 15-Jan-2027 |
| 16 | 16-Jan-2027 | 25-Jan-2027 |
| 17 | 26-Jan-2027 | 4-Feb-2027 |
| 18 | 5-Feb-2027 | 14-Feb-2027 |
| 19 | 15-Feb-2027 | 24-Feb-2027 |
| 20 | 25-Feb-2027 | 6-Mar-2027 |
| 21 | 7-Mar-2027 | 16-Mar-2027 |
| 22 | 17-Mar-2027 | 26-Mar-2027 |
| 23 | 27-Mar-2027 | 5-Apr-2027 |
| 24 | 6-Apr-2027 | 15-Apr-2027 |
| 25 | 16-Apr-2027 | 25-Apr-2027 |
Leaderboard akan direset setiap 10 hari, sehingga terdapat total 25 siklus leaderboard selama periode promosi.












